Vereinsmeisterschaft 2017
Name | 1. Fischen | Bonus 1. Fischen | 2. Fischen | Bonus 2. Fischen | 3. Fischen | Bonus 3. Fischen | 4. Fischen | Bonus 4. Fischen | Gesamt | Plazierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kläser Heinz | 410 | 500 | 15375 | 500 | 13255 | 500 | 1420 | 500 | 32460 | 1 |
Kammer Alexander | 1080 | 500 | 500 | 25910 | 500 | 28490 | 2 | |||
Geibel Uwe | 800 | 500 | 16060 | 500 | 3585 | 500 | 280 | 500 | 22725 | 3 |
Engstler Daniel | 3230 | 500 | 2730 | 500 | 2160 | 500 | 4810 | 500 | 14930 | 4 |
Kläser Andreas | 9640 | 500 | 1300 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 14140 | 5 |
Engstler Collin | 4590 | 500 | 2130 | 500 | 5580 | 500 | 13800 | 6 | ||
Kläser Mathias | 770 | 500 | 5760 | 500 | 4040 | 500 | 12070 | 7 | ||
Zimmer Christian | 2010 | 500 | 2480 | 500 | 3945 | 500 | 1380 | 500 | 11815 | 8 |
Eltner Ernst | 5610 | 500 | 780 | 500 | 1660 | 500 | 500 | 10050 | 9 | |
Ternaj Kevin | 1200 | 500 | 2400 | 500 | 500 | 1060 | 500 | 6660 | 10 | |
Graf Christian | 780 | 500 | 0 | 500 | 3175 | 500 | 500 | 5955 | 11 | |
Kammer Florian | 570 | 500 | 500 | 3640 | 500 | 5710 | 12 | |||
Bernarding Henrick | 2900 | 500 | 500 | 500 | 4400 | 13 | ||||
Ternaj Josef | 720 | 500 | 1490 | 500 | 500 | 500 | 4210 | 14 | ||
Schiff Roland | 750 | 500 | 1060 | 500 | 500 | 500 | 3810 | 15 | ||
Lamberti Horst | 500 | 1760 | 500 | 500 | 500 | 3760 | 16 | |||
Lehnert Dirk | 2400 | 500 | 2900 | 17 | ||||||
Wilhelm Alban | 1120 | 500 | 500 | 500 | 2620 | 18 | ||||
Bethscheider Christian | 1480 | 500 | 1980 | 19 | ||||||
Zimmer Alfred | 500 | 500 | 500 | 1500 | 20 | |||||
Wallacher Theo | 500 | 500 | 500 | 1500 | 20 | |||||
Reinert Harry | 500 | 500 | 22 | |||||||
Schröder Bastian | 500 | 500 | 22 | |||||||
Betz Mathias | 500 | 500 | 22 | |||||||
Ewen Horst | 0 | 25 | ||||||||
Hermann Jonas | 0 | 25 | ||||||||
Forsch Niklas | 0 | 25 | ||||||||
Klein Mathis | 0 | 25 | ||||||||
Klein Franz-Josef | 0 | 25 | ||||||||
Brill Thomas | 0 | 25 | ||||||||
Bethscheider Niklas | 0 | 25 | ||||||||
Honeste Daniel | 0 | 25 | ||||||||
Weber Tim | 0 | 25 |
Statuten für 2017
Die Fangbegrenzung auf 20 Forellen am unteren Weiher ist für das Jahr 2017 aufgehoben! Am Mittelweiher gilt eine Begrenzung auf 20 Forellen!
- Anfüttern, Punktesystem, Wechsel zwischen den Weihern
- Das Anfüttern am Mittelweiher ist nicht gestattet!
- Im Mittelweiher sind nur Forellen eingesetzt! Jeder Angler darf einmal den Weiher wechseln. Wo er beginnt bleibt dem Angler überlassen. Die Startnummern sind an beiden Weihern identisch!
- Jedes mit einer Angelrute gefangene Gramm Fisch wird entsprechend der unten aufgeführten Liste in Punkte umgerechnet
- Für die Ermittlung des Siegers der Vereinsmeisterschaft wird nur die Gesamtpunktzahl des Anglersnach allen Fischen gewertet. Für die separate Wertung des schwersten Fisches während der Vereinsmeisterschaft gilt das Gewicht.
- Für jede Teilnahme an einem Fischen zur Vereinsmeisterschaft bekommt der Angler einen Bonus von 500 Punkten.
- Pro Fischen am Vereinsweiher sind 500gr Futter (ausgenommen Forelli) zulässig. Dieses muss vor dem Fischen bei der Startnummernziehung angemeldet werden und wird abgewogen. Dem Futter dürfen maximal ⅕ des Gewichts an Lebendköder und Partikel zugeführt werden (z.B. Maden). Der Vorstand behält sich vor während des Fischens Stichproben durchzuführen ob nicht zusätzliches Futter verwendet wird. Diese Futterregel gilt nur für den Vereinsweiher, bei Angelfahrten zählt diese Regelung nicht!
- Das Füttern am unteren Vereinsweiher ist ab Angelbeginn
- Separate Prämierung des schwersten Fischesder während der gesamten Vereinsmeisterschaft über alle Fischen gefangen wurde. Ausgeschlossen sind hier die besetzten Salmoniden aus dem Vereinsweiher.
Übersicht Punktevergabe der einzelnen Fischarten:
Fischart |
Faktor pro Gramm |
Wertung schwerster Fisch |
Regenbogenforelle/Lachsforelle, Barsch bis 30cm |
1,0 |
Nein |
Wels, Hecht, Karpfen (Spiegel, Schuppen, Gras und Marmor), Weißfische (Rotauge, Rotfeder etc.) |
2,0 |
Ja |
Bachforelle/Äsche, Barsch ab 30cm, Nase |
3,0 |
Ja |
Zander |
5,0 |
Ja |
Aal, Schleie |
6,0 |
Ja |
Brassen, Giebel/Karausche |
2,5 |
Ja |
Barbe |
3,5 |
Ja |
Grundeln |
1,25 |
Ja |
alle nicht genannten Fischarten |
3,0 |
Ja |
- Hinweise zur separaten Mannschaftswertung
- Maximal 3Angler (Erwachsene und Jugendliche) bilden eine Mannschaft. Die Zusammensetzung der Mannschaft gilt für die gesamte Vereinsmeisterschaft eines Jahres. Ein Angler kann nicht in mehreren Mannschaften gleichzeitig angeln. Nachmeldungen einer Mannschaft sind zu jedem Fischen zur Vereinsmeisterschaft möglich.
- Es wird eine sperate Startgebühr von 6 Euro pro Mannschaftpro Fischen erhoben, zahlbar bei Anmeldung. Meldet sich die Mannschaft nicht für das Fischen, wird auch keine Gebühr erhoben.
- Die Punkte der Mannschaft ergeben sich aus der Summe der Einzelwertungen (siehe Einführung Punktesystem) mal dem Faktor 1,X, wobei das Xfür die Anzahl der Fischen an der die Mannschaft teilgenommen hat steht. (z.B. die Mannschaft meldet sich für 2 Fischen an, dann bekommt sie den Faktor 1,2).
- Ist in der Mannschaft ein Jugendlicher bekommt die Mannschaft zusätzlich noch einen Bonus mit dem Faktor von 1,X, wobei das X für 0,3 pro Jungendlichen der Mannschaft steht (z.B. bei 2 Jugendlichen für 1,6).
- Die beste Mannschaft wird nur beim letzten Fischen der Vereinsmeisterschaft prämiert
Bei Fragen steht euch der Vorstand gerne zur Verfügung!